Database impianti » Impianti del mondo
10-MGD BUGA23 Seilbahn


Line

Line
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Mannheim |
area | ?? |
Regione | Baden-Württemberg |
Stato | ![]() |
Nome impianto | BUGA23 Seilbahn |
Tipo | 10-MGD |
Costruttore | Doppelmayr |
Anno di costruzione | 2022/23 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | Apr 14, 2023 |
Anno di chiusura | 2023 |
Le informazioni di contatto sono già presenti nella banca dati. | Jan 15, 2024 |
Impianto riposizionato. Ex. | 20740 |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 97,72 m |
Altitudine stazione di monte | 103,72 m |
Dislivello | 6 m |
Lunghezza | 2056,36 m |
Lunghezza orizzontale | 2049,00 m |
Pendenza media | 0,29 % |
Pendenza massima | 39,93 % |
Numero di sostegni | 10 Stk |
Campata più lunga | ?? m |
Massima altezza libera da terra | ?? m |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | 6,40 m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 2800 Pers/h |
Tempo di viaggio | 6,89 min |
Velocità in linea | 6,5 m/s |
Velocità in stazione | 0,18 m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | Frey Austria |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | 1 Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | 556 kW |
Potenza motrice (Continua) | 344 kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di monte |
Tipo di argano | elettrico |
La quota non è un numero | direct drive |
Motore di recupero | diesel |
Viene sostituito da impianto n. | hydrostatic |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | D5000 |
Costruttore cabine | CWA |
Modello cabina | Omega V - 10 |
Superficie della sede | graticcio (legna) |
Riscaldamento sedili | no |
Riscaldatore | no |
aria condizionata | no |
Persone per cabina | 10 |
Numero di cabine | 64 Stk |
Spaziatura cabine | 83,57 m |
Intervallo cabine | 12,86 s |
Tipo di magazzino | ?? |
Localizzazione magazzino | ?? |
Senso magazzino | Avanti |
Direzione di imbarco | Indietro |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | Fatzer |
Lungheza fune portante/traente | 4186,34 m |
Peso totale della fune portante / traente | 35123 t |
Diametro fune portante/traente | 48 mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | 1960 N/mm² |
Carico a rottura della fune | 1869 kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | 100 % |
Ramo salita a | Sinistra |
Costi di costruzione | ?? EUR |
Moneta (Costi di costruzione) | Euro |
Periodo di costruzione | 9 Mesi |
Durata stagionale | ☀ estate |
Soccorso | no |
Controllo elettrico | no |
Controllo posizione fune | si |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: Jan 17, 2025
Fotografie: ??
Statistiche
2969 visite da Jan 7, 2023
Ultima visita May 2, 2025
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 22109
Luogo-ID: 3093
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/22109/datas.htm
Dati: Jan 17, 2025
Fotografie: ??
Statistiche
2969 visite da Jan 7, 2023
Ultima visita May 2, 2025
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 22109
Luogo-ID: 3093
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/22109/datas.htm