Liftdatenbank » Liftbaustellen
Ort | Liftverbund | Art | Liftname | Land | Lifthersteller | Baujahr | Projektstatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
⚠ ♻ Piwniczna Zdrój | 4-CLD/B | Kicarz | ![]() |
Agamatic | 2018/2? | Im Bau | |
⚠ ♻ Ovindoli | 4-CLF | Topolino I | ![]() |
Doppelmayr | 2019/23 | Im Bau | |
⚠ Zermatt | Matterhorn Ski Paradise |
28-BGD | Matterhorn glacier ride II (Testa Grigia - Klein Matterhorn) | ![]() |
Leitner | 2019/23 | Im Bau |
⚠ Moskau, Москва́ | 10-MGD | VDNKH Park | ![]() |
Doppelmayr | 2019/2? | Im Bau | |
⚠ ♻ Vorokhta, Ворохта | 2-CLF | Vorokhta | ![]() |
Girak | 2020/22 | Im Bau | |
⚠ ♻ Bachledova dolina | 4-CLF | Deny | ![]() |
Doppelmayr | 2020/23 | Im Bau | |
⚠ Tbilisi, თბილისი | 8-MGD | Rustaveli-Mtatsminda | ![]() |
Doppelmayr | 2020/23 | Im Bau | |
⚠ Sátoraljaújhely | 2-CLF | Torzsás-Szár hegy | ![]() |
Tatrapoma | 2021/22 | Im Bau | |
⚠ La Plagne | 10-MGD | Glacier I | ![]() |
Poma | 2021/23 | Im Bau | |
⚠ La Plagne | 10-MGD | Glacier II | ![]() |
Poma | 2021/23 | Im Bau | |
⚠ Queenstown | 10-MGD | Skyline Gondola | ![]() |
Doppelmayr | 2021/23 | Im Bau | |
⚠ Elbrus, Эльбрус | 4-CLF | Lift 3 | ![]() |
Doppelmayr | 2022 | Im Bau | |
⚠ Elbrus, Эльбрус | 10-MGD | Lift 6 | ![]() |
Doppelmayr | 2022 | Im Bau | |
⚠ ♻ Kemerowo, Кемерово | Sheregesh |
4-CLF | Mount Asyr | ![]() |
Poma | 2022 | Im Bau |
⚠ Tbilisi, თბილისი | 8-MGD | Place de la Liberté-Sololaki | ![]() |
Doppelmayr | 2022 | Im Bau | |
⚠ Tbilisi, თბილისი | 8-MGD | Sololaki-Tabori | ![]() |
Doppelmayr | 2022 | Im Bau | |
⚠ Tschiatura, ჭიათურა | -AT | Perevisa | ![]() |
???? | 2022 | Im Bau | |
⚠ Tschiatura, ჭიათურა | -AT | Sashevardno | ![]() |
???? | 2022 | Im Bau | |
⚠ ♻ Vladikavkaz, Владикавказ | 4-CLF | Lysaya Gora | ![]() |
Poma | 2022 | Im Bau | |
⚠ Zomin | 8-MGD | Zomin | ![]() |
BMF | 2022 | Im Bau | |
⚠ Avoriaz | Portes du Soleil |
6-CLD | Lac Intrets | ![]() |
Leitner | 2022/23 | Im Bau |
⚠ Big Sky | Yellowstone Mountain Club |
75-AT | Lone Peak Tram | ![]() |
Garaventa | 2022/23 | Im Bau |
⚠ Calistoga | 8-MGD | Sterling Vineyards | ![]() |
Doppelmayr | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Catedral Alta Patagonia | 6-CLD | Princesa I | ![]() |
Poma | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Chamonix | 10-MGD | Mer de Glace | ![]() |
Doppelmayr | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Flims, Flem | 10-MGD | FlemXpress 1 (Flims-Foppa) | ![]() |
BMF | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Flims, Flem | 10-MGD | FlemXpress 2 (Foppa-Startgels) | ![]() |
BMF | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Großarl | Dorfgastein-Großarl Salzburger Super Ski Card Ski amadé |
10-MGD | Kieserlbahn 1 | ![]() |
Doppelmayr | 2022/23 | Im Bau |
⚠ Großarl | Dorfgastein-Großarl Salzburger Super Ski Card Ski amadé |
10-MGD | Kieserlbahn 2 | ![]() |
Doppelmayr | 2022/23 | Im Bau |
⚠ ♻ Kapnik, Cavnic | 3-CLF | Icoana | ![]() |
Leitner | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Kartepe | 10-MGD | Derbent-Kuzuyayla | ![]() |
Doppelmayr | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Kluszkowce | 4-CLF | Czorsztyn 3 | ![]() |
Tatrapoma | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Kotor | 10-MGD | Lovćen | Leitner | 2022/23 | Im Bau | ||
⚠ Luchon | 10-MGD | Luchon-Superbagnères | ![]() |
Poma | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Megève | Evasion Mont Blanc |
6-CLD | des Crêtes | ![]() |
???? | 2022/23 | Im Bau |
⚠ Megève | Evasion Mont Blanc |
6-CLD | du Lac | ![]() |
???? | 2022/23 | Im Bau |
⚠ ♻ Orlické Záhoří | 4-CLD/B | Jadrná | ![]() |
Garaventa | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Serfaus | Serfaus-Fiss-Ladis Snow Card Tirol |
10-MGD | Komperdellbahn | ![]() |
Doppelmayr | 2022/23 | Im Bau |
⚠ St. Andrä/Brixen, St. Andrä, Sant' Andrea | 10-MGD | Plose (St. Andrä - Kreuztal) I | ![]() |
Leitner | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ St. Andrä/Brixen, St. Andrä, Sant' Andrea | 10-MGD | Plose (St. Andrä - Kreuztal) II | ![]() |
Leitner | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Zell am Ziller | 10-MGD | Wilde Krimml (Krimml-X-Press) | ![]() |
Leitner | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Zermatt | 100-AT | Zermatt - Furi | ![]() |
???? | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Colere | 10-MGD | Carbonera-Polzone | ![]() |
Leitner | 2023 | Im Bau | |
⚠ Hanogi, हनोगी | 16-AT | Mata Baglamukhi | ![]() |
Inauen-Schätti | 2023 | Im Bau | |
⚠ ♻ Le Grand-Bornand | 4-CLF | Taverne | ![]() |
Poma | 2023 | Im Bau | |
⚠ Villaggio Laceno | Laceno - Bagnoli Irpino |
4-CLF | Raiamagra | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau |
⚠ Villaggio Laceno | Laceno - Bagnoli Irpino |
4-CLF | Sette Valli | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau |
⚠ Caracas | -MGD | La Hacienda - Hotel Humboldt | ![]() |
Doppelmayr | 202? | Im Bau | |
⚠ Caracas | -MGD | Macuto - San José | ![]() |
Doppelmayr | 202? | Im Bau | |
⚠ Caracas | -MGD | San José - La Hacienda | ![]() |
Doppelmayr | 202? | Im Bau |
Es werden 50 von 50 Datensätzen angezeigt.
Diese Seite wurde in 0,010224 Sekunden erstellt.