Appareils - Base de donnée » Installations dans le monde
2-SL Kileheisen

| Informations générales | |
|---|---|
| Station | Filefjell |
| resort | ?? |
| Region | Oppland |
| Pays | |
| Nom de la remontée | Kileheisen |
| Type | 2-SL |
| Constructeur de l'installation | Doppelmayr |
| Année de construction | 2000 |
| Commissioning date | ?? |
| Informations pour personnes à mobilité réduite |
|---|
| Désolé, aucune information disponible. |
| Particularités |
|---|
| Désolé, aucune information disponible. |
| geometric data | |
|---|---|
| Altitude aval | ?? m |
| Altitude amont | ?? m |
| Vertical rise | 132 m |
| Route distance | 643 m |
| Longueur horizontale | ?? m |
| Pente moyenne | ?? % |
| Pente maximale | ?? % |
| Nombre de pylônes de ligne | ?? Stk |
| Trackwidth drive | ?? m |
| Trackwidth line | ?? m |
| Trackwidth return | ?? m |
| Angle of wrap (drive wheel) | ?? ° |
| Drive altitude of site | ?? m |
| Débit maximum | 1250 Pers/h |
| Travel time | 4,00 min |
| Driving speed line | 3 m/s |
| electrical data | |
|---|---|
| Electrical control | ?? |
| Remote control and telemonitoring system | ?? |
| Power control system | ?? |
| Number of drive | ?? Stk |
| Puissance du moteur (au démarrage) | ?? kW |
| Puissance du moteur (en service) | ?? kW |
| Puissance de freinage | ?? kW |
| Continuous brake power | ?? kW |
| gare motrice | gare aval |
| Type d'entraînement | électrique |
| Traction of drive | ?? |
| cabins data | |
|---|---|
| Type de pinces | ?? |
| Constructeur des véhicules | Doppelmayr |
| Type de véhicules | ?? |
| Nombre de places par véhicules | 2 |
| Nombre total de véhicules | ?? Stk |
| rope data | |
|---|---|
| Rope manufacturer | ?? |
| Length of haul rope | ?? m |
| Total weight of haul rope | ?? t |
| Haul rope diameter | ?? mm |
| Nominal strength of haul rope | ?? N/mm² |
| Breaking strength of rope | ?? kN |
| Tensionstation haulrope | ?? |
| Tension type | ?? |
| Tension way | ?? m |
| miscellaneous data | |
|---|---|
| Transport uphill | 100 % |
| Transport downhill | ?? % |
| Sens de la montée | ?? |
| Construction costs | ?? |
| Currency (Construction costs) | ?? |
| Durée de construction | ?? mois |
| Saison d’exploitation | ❄ hiver |
| Téléphérique autonome | Non |
| Asset number (Trail map) | ?? |
Updates
Données: Dec 27, 2021
Photos: ??
Statistiques de l'installation
1326 visit(s) since Mar 14, 2022
Dernière visite Oct 24, 2025
LIFT-WORLD IDs
Lift-ID: 20863
Station-ID: 3180
https://www.seilbahntechnik.net/fr/lifts/20863/datas.htm
Données: Dec 27, 2021
Photos: ??
Statistiques de l'installation
1326 visit(s) since Mar 14, 2022
Dernière visite Oct 24, 2025
LIFT-WORLD IDs
Lift-ID: 20863
Station-ID: 3180
https://www.seilbahntechnik.net/fr/lifts/20863/datas.htm

Deutsch
English
Français
Italiano
Česky
Nederlands
